蚂蚁MQTT¶
☁ 云端配置(蚂蚁MQTT)¶
新建通道¶
新建一个转发通道,协议选择:物联网IOT->MQTT3->蚂蚁MQTT,无需配置主通道参数,其他部分可根据实际情况修改.
-
交互频率为定时全量数据上传上传周期,若默认配置满足,则无需配置.
-
每帧间隔为连续调用蚂蚁SDK的API的间隔,当该值小于1000时,按1000处理.若默认配置满足,则无需配置.

⚙ 规约配置¶
| 序号 | 参数描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | token | 由蚂蚁集团指定,若默认配置满足,则无需配置 |
| 1 | 开启整点上传 | 按整点上传 |
| 2 | 物模型类型 | 默认的PV标识,使用新耀平台的PV标识自动映射到蚂蚁集团的物模型,如已经配置新耀平台的PV标识,则无需修改该配置 |
| 3 | 网关型号 | 由蚂蚁集团指定,若默认配置满足,则无需配置 |
| 4 | 网关编号 | 默认值是网关自身编号,若默认配置满足,则无需配置 |
新建设备¶
- 设备的资产ID和设备UID的配置
本协议需要配置蚂蚁集团对应设备的资产ID和设备UID,
默认规则是:资产ID和设备UID都用网关SN_设备公共地址拼接的值。一般使用默认规则即可,无需配置。
如需配置其他值,则在设备保留0上配置设备UID,在设备保留1上配置资产ID。
提示
本转发协议可以不新建转发设备与转发测点。如论是否创建转发设备,设备的资产ID和设备UID的配置规则均一致。
❌ 不新建转发设备¶
- 若规约参数上配置的物模型类型是PV标识,则按测点的PV标识进行发送.
- 否则默认转发所有具有物模型标识的测点(不想上传的可以不勾选是否上传复选框)。
✅ 新建了转发设备¶
-
如新建了转发设备,则MQTT报文中会发送转发设备中的测点.
-
我们到转发通道下找到转发设备管理,新增一个转发设备,自定义设备公共地址作为设备id号,其余属性默认即可.

新建测点¶
从采集设备中选择需要转发的测点。按照蚂蚁集团提供的物模型表格配置测点的物模型
| 字段说明 | 必须 | Maas平台标识 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 工作状态_待机 | 是 | assetStatus_0 | - |
| 工作状态_运行 | 是 | assetStatus_1 | - |
| 工作状态_故障 | 是 | assetStatus_2 | - |
| 工作状态_启动 | 否 | assetStatus_3 | - |
| 工作状态_保护 | 否 | assetStatus_4 | - |
| 工作状态_维护 | 否 | assetStatus_5 | - |
| 工作状态_监测 | 否 | assetStatus_6 | - |
| 故障码值_短路保护 | 否 | errorCode_0 | - |
| 故障码值_欠压保护 | 否 | errorCode_1 | - |
| 故障码值_过压保护 | 否 | errorCode_2 | - |
| 故障码值_过载保护 | 否 | errorCode_3 | - |
| 故障码值_电网异常 | 否 | errorCode_4 | - |
| 故障码值_低温保护 | 否 | errorCode_5 | - |
| 故障码值_过温保护 | 否 | errorCode_6 | - |
| 故障码值_组件故障 | 否 | errorCode_7 | - |
| 故障码值_电池故障 | 否 | errorCode_8 | - |
| 故障信息 | 否 | errorMsg | - |
| 视在功率 | 是 | apparentPower | kVA |
| 无功功率 | 是 | reactivePower | kVar |
| 功率因数 | 是 | powerFactor | - |
| 电网频率 | 是 | gridFrequency | Hz |
| 机内温度 | 是 | internalTemp | °C |
| IGBT温度 | 是 | igbtTemp | °C |
| 限有功功率实际值 | 是 | limitedActPower | kW |
| 限无功功率实际值 | 否 | limitedReactPower | kVar |
| MPPT电流 | 是 | curr | A |
| MPPT电压 | 是 | volt | V |
| 直流总电流 | 否 | totalDirectCurrent | A |
| 直流总电压 | 否 | totalDirectVoltage | V |
| 直流输入总功率 | 否 | totalDirectGen | kW |
| 线电流 A-B | 否 | lineCurrentAB | A |
| 线电流 B-C | 否 | lineCurrentBC | A |
| 线电流 A-C | 否 | lineCurrentAC | A |
| 线电压 A-B | 否 | lineVoltageAB | V |
| 线电压 B-C | 否 | lineVoltageBC | V |
| 线电压 A-C | 否 | lineVoltageAC | V |
| A相并网电压 | 是 | gridVoltageA | V |
| B相并网电压 | 是 | gridVoltageB | V |
| C相并网电压 | 是 | gridVoltageC | V |
| A相并网电流 | 是 | gridCurrentA | A |
| B相并网电流 | 是 | gridCurrentB | A |
| C相并网电流 | 是 | gridCurrentC | A |
| 发电功率 | 是 | powerGen | W |
| 当日发电量 | 是 | dailyPowerGen | kW.h |
| 累计发电量 | 是 | cumPowerGen | kW.h |
| 定位源 | 否 | source | - |
| 坐标系 | 否 | coordinateSystem | - |
| 经度 | 否 | longitude | 度 |
| 纬度 | 否 | latitude | 度 |
| 海拔高度 | 否 | altitude | 米 |
| MCC | 否 | mcc | - |
| MNC | 否 | mnc | - |
| LAC | 否 | lac | - |
| Cell ID | 否 | cellId | - |
| ACC | 否 | acc | - |
提示
工作状态和故障码的物模型可以重复配置,如设备有2个运行故障测点信号,那就可以给这两个测点物模型都配置assetStatus_2;
如设备有2个短路保护的测点,那就可以给这两个测点物模型都配置errorCode_0;在发送数据时,以首个非0测点对应的状态值进行发送。
🖥 本地配置(蚂蚁MQTT)¶
新建通道¶
新建一个转发通道,协议选择:物联网IOT->MQTT3->蚂蚁MQTT,无需配置主通道参数,其他部分可根据实际情况修改.
-
交互频率为定时全量数据上传上传周期,若默认配置满足,则无需配置.
-
每帧间隔为连续调用蚂蚁SDK的API的间隔,当该值小于1000时,按1000处理.若默认配置满足,则无需配置.

⚙ 规约配置¶
| 序号 | 参数描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | token | 由蚂蚁集团指定,若默认配置满足,则无需配置 |
| 1 | 开启整点上传 | 按整点上传 |
| 2 | 物模型类型 | 默认的PV标识,使用新耀平台的PV标识自动映射到蚂蚁集团的物模型,如已经配置新耀平台的PV标识,则无需修改该配置 |
| 3 | 网关型号 | 由蚂蚁集团指定,若默认配置满足,则无需配置 |
| 4 | 网关编号 | 默认值是网关自身编号,若默认配置满足,则无需配置 |
新建设备¶
- 设备的资产ID和设备UID的配置
本协议需要配置蚂蚁集团对应设备的资产ID和设备UID,
默认规则是:资产ID和设备UID都用网关SN_设备公共地址拼接的值。一般使用默认规则即可,无需配置。
如需配置其他值,则在设备保留0上配置设备UID,在设备保留1上配置资产ID。
提示
本转发协议可以不新建转发设备与转发测点。如论是否创建转发设备,设备的资产ID和设备UID的配置规则均一致。
❌ 不新建转发设备¶
- 若规约参数上配置的物模型类型是PV标识,则按测点的PV标识进行发送.
- 否则默认转发所有具有物模型标识的测点(不想上传的可以不勾选是否上传复选框)。
✅ 新建了转发设备¶
-
如新建了转发设备,则MQTT报文中会发送转发设备中的测点.
-
我们到转发通道下找到转发设备管理,新增一个转发设备,自定义设备公共地址作为设备id号,其余属性默认即可.

新建测点¶
从采集设备中选择需要转发的测点。按照蚂蚁集团提供的物模型表格配置测点的物模型
| 字段说明 | 必须 | Maas平台标识 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 工作状态_待机 | 是 | assetStatus_0 | - |
| 工作状态_运行 | 是 | assetStatus_1 | - |
| 工作状态_故障 | 是 | assetStatus_2 | - |
| 工作状态_启动 | 否 | assetStatus_3 | - |
| 工作状态_保护 | 否 | assetStatus_4 | - |
| 工作状态_维护 | 否 | assetStatus_5 | - |
| 工作状态_监测 | 否 | assetStatus_6 | - |
| 故障码值_短路保护 | 否 | errorCode_0 | - |
| 故障码值_欠压保护 | 否 | errorCode_1 | - |
| 故障码值_过压保护 | 否 | errorCode_2 | - |
| 故障码值_过载保护 | 否 | errorCode_3 | - |
| 故障码值_电网异常 | 否 | errorCode_4 | - |
| 故障码值_低温保护 | 否 | errorCode_5 | - |
| 故障码值_过温保护 | 否 | errorCode_6 | - |
| 故障码值_组件故障 | 否 | errorCode_7 | - |
| 故障码值_电池故障 | 否 | errorCode_8 | - |
| 故障信息 | 否 | errorMsg | - |
| 视在功率 | 是 | apparentPower | kVA |
| 无功功率 | 是 | reactivePower | kVar |
| 功率因数 | 是 | powerFactor | - |
| 电网频率 | 是 | gridFrequency | Hz |
| 机内温度 | 是 | internalTemp | °C |
| IGBT温度 | 是 | igbtTemp | °C |
| 限有功功率实际值 | 是 | limitedActPower | kW |
| 限无功功率实际值 | 否 | limitedReactPower | kVar |
| MPPT电流 | 是 | curr | A |
| MPPT电压 | 是 | volt | V |
| 直流总电流 | 否 | totalDirectCurrent | A |
| 直流总电压 | 否 | totalDirectVoltage | V |
| 直流输入总功率 | 否 | totalDirectGen | kW |
| 线电流 A-B | 否 | lineCurrentAB | A |
| 线电流 B-C | 否 | lineCurrentBC | A |
| 线电流 A-C | 否 | lineCurrentAC | A |
| 线电压 A-B | 否 | lineVoltageAB | V |
| 线电压 B-C | 否 | lineVoltageBC | V |
| 线电压 A-C | 否 | lineVoltageAC | V |
| A相并网电压 | 是 | gridVoltageA | V |
| B相并网电压 | 是 | gridVoltageB | V |
| C相并网电压 | 是 | gridVoltageC | V |
| A相并网电流 | 是 | gridCurrentA | A |
| B相并网电流 | 是 | gridCurrentB | A |
| C相并网电流 | 是 | gridCurrentC | A |
| 发电功率 | 是 | powerGen | W |
| 当日发电量 | 是 | dailyPowerGen | kW.h |
| 累计发电量 | 是 | cumPowerGen | kW.h |
| 定位源 | 否 | source | - |
| 坐标系 | 否 | coordinateSystem | - |
| 经度 | 否 | longitude | 度 |
| 纬度 | 否 | latitude | 度 |
| 海拔高度 | 否 | altitude | 米 |
| MCC | 否 | mcc | - |
| MNC | 否 | mnc | - |
| LAC | 否 | lac | - |
| Cell ID | 否 | cellId | - |
| ACC | 否 | acc | - |
提示
工作状态和故障码的物模型可以重复配置,如设备有2个运行故障测点信号,那就可以给这两个测点物模型都配置assetStatus_2;
如设备有2个短路保护的测点,那就可以给这两个测点物模型都配置errorCode_0;在发送数据时,以首个非0测点对应的状态值进行发送。
新耀网关增加蚂蚁平台发送¶
按照新耀平台和蚂蚁平台的约定,设备的UID和资产ID使用默认规则即可。并且token已经预设到默认参数里面了。如果蚂蚁平台这边没有更换token,现场网关需要做2个步骤就行了.
1、先升级到支持蚂蚁MQTT协议的版本:1.4.31及以上
2、然后新增一个蚂蚁MQTT转发就行了。