8.系统测点¶
系统测点点表¶
常规测点¶
测点名称 | 测点描述 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
$Year | 年 | 单精度浮点 | |
$Month | 月 | 单精度浮点 | |
$Day | 日 | 单精度浮点 | |
$Hour | 时 | 单精度浮点 | |
$Minute | 分 | 单精度浮点 | |
$Second | 秒 | 单精度浮点 | |
$TotalTagCount | 变量总数 | 单精度浮点 | |
$CurrentAlarmFlag | 当前是否存在报警 | 单精度浮点 | 无效,不再使用 |
$Latitude | 纬度 | 单精度浮点 | |
$Longitude | 经度 | 单精度浮点 | |
$Elevation | 海拔 | 单精度浮点 | |
$NumStatellite | 卫星数量 | 单精度浮点 | |
$GPSQos | 定位质量 | 单精度浮点 | 0:GPS的定位无效,包括经度,纬度,海拔,卫星数量,GPS日期,GPS时间均无效;1 :GPS数据有效 |
$GPSDate | GPS日期 | 字符串 | |
$GPSUtcTime | GPS的UTC时间 | 字符串 | 为UTC时间,单位s |
扩展测点¶
测点名称 | 测点描述 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
$AI_V_1 | AI模拟信号输入1 | 单精度浮点 | |
$AI_V_2 | AI模拟信号输入2 | 单精度浮点 | |
$AI_V_3 | AI模拟信号输入3 | 单精度浮点 | |
$AI_V_4 | AI模拟信号输入4 | 单精度浮点 | |
$PT100_1 | PT100传感器值1 | 单精度浮点 | |
$PT100_2 | PT100传感器值2 | 单精度浮点 | |
$DI_1 | DI数字输入1 | 单精度浮点 | |
$DI_2 | DI数字输入2 | 单精度浮点 | |
$DI_3 | DI数字输入3 | 单精度浮点 | |
$DI_4 | DI数字输入4 | 单精度浮点 | |
$DI_5 | DI数字输入5 | 单精度浮点 | |
$DI_6 | DI数字输入6 | 单精度浮点 | |
$DI_7 | DI数字输入7 | 单精度浮点 | |
$DI_8 | DI数字输入8 | 单精度浮点 | |
$DO_1 | DO数字输出1 | 单精度浮点 | |
$DO_2 | DO数字输出2 | 单精度浮点 | |
$DO_3 | DO数字输出3 | 单精度浮点 | |
$DO_4 | DO数字输出4 | 单精度浮点 | |
$AO_1 | AO模拟输出1 | 单精度浮点 |
系统测点引用¶
系统测点不显示在通道中,需要读取系统测点的数据时,通过在任意采集通道建立采集功能码为"计算点"的测点,然后寄存器地址填写系统测点的测点名称即可(注意包含$符号),测点的数据类型要匹配上表中的数据类型。如下面的工程要读取GPS信息,则如下配置:
提示
GPS测点信息需要GPS模块硬件支持,选配。