HJ212-2017_slave¶
云端配置(HJ212-2017转发)¶
新建通道¶
新建一个转发通道,协议选择HJ212-2017(转发),主参数中,IP地址和端口号填写服务器的IP地址和端口号,通讯方向选择主动连接(客户端);
新建设备¶
新建一个转发设备,通讯地址填写24个{0-9,A-F}的字符串组成的设备唯一标识MN。公共地址填写系统编码ST,见系统编码表;
提示
MN 由 EPC-96 编码转化的字符串组成,EPC-96 编码结构如下图所示
系统编码表(引用 GB/T16706-1996)
序号 | 系统名称 | 系统编码 | 描述 |
---|---|---|---|
0 | 地表水质量监测 | 21 | |
1 | 空气质量监测 | 22 | |
2 | 声环境质量监测 | 23 | |
3 | 地下水质量监测 | 24 | |
4 | 土壤质量监测 | 25 | |
5 | 海水质量监测 | 26 | |
6 | 挥发性有机物监测 | 27 | |
7 | 大气环境污染源 | 31 | |
8 | 地表水体环境污染源 | 32 | |
9 | 地下水体环境污染源 | 33 | |
10 | 海洋环境污染源 | 34 | |
11 | 土壤环境污染源 | 35 | |
12 | 声环境污染源 | 36 | |
13 | 振动环境污染源 | 37 | |
14 | 放射性环境污染源 | 38 | |
15 | 工地扬尘污染源 | 39 | |
16 | 电磁环境污染源 | 41 | |
17 | 烟气排放过程监控 | 51 | |
18 | 污水排放过程监控 | 52 | |
19 | 系统交互 | 91 | 用于现场机和上位机的交互 |
新建测点¶
举例转发一个遥测点,地址填要发生的数据字段名,功能码按需选择,功能码决定了发送数据时的命令编码CN。
字段对照表
功能码与命令编码CN对照表
功能码 | 命令编码CN | 命令名称 | 描述 |
---|---|---|---|
实时数据 | 2011 | 上传污染物实时数据 | 用于现场机上传污染物实时数据 |
分钟数据 | 2051 | 上传污染物分钟数据 | 用于现场机上传污染物分钟历史数据 |
小时数据 | 2061 | 上传污染物小时数据 | 用于现场机上报污染物小时历史数据 |
日历史数据 | 2031 | 上传污染物日历史数据 | 用于现场机上传污染物日历史数据 |
设备运行时间日历史数据 | - | - | 未实现 |
运行状态数据 | 2021 | 上传设备运行状态数据 | 用于现场机上传污染治理设施运行状态 |
噪声声级实时数据 | 2011 | 上传污染物实时数据 | 用于现场机上传污染物实时数据 |
噪声声级分钟数据 | 2051 | 上传污染物分钟数据 | 用于现场机上传污染物分钟历史数据 |
噪声声级日历史数据 | 2031 | 上传污染物日历史数据 | 用于现场机上传污染物日历史数据 |
工况实时数据 | 2011 | 上传污染物实时数据 | 用于现场机上传污染物实时数据 |
设备唯一标识 | 3019 | 上传设备唯一标识 | 用于现场机上传在线监控(监测)仪器仪表的设备唯一标识。在线监控(监测)仪器仪表发生更换时,上传在线监控(监测)仪器仪表设备唯一标识 |
现场机信息(状态 | 3020 | 上传现场机信息 | 用于现场机上传现场机信息,或现场机信息变化时,上报现场机信息 |
现场机信息(参数) | 3020 | 上传现场机信息 | 用于现场机上传现场机信息,或现场机信息变化时,上报现场机信息 |
本地配置(HJ212-2017转发)¶
新建通道¶
新建一个转发通道,协议选择HJ212-2017(转发),主参数中,IP地址和端口号填写服务器的IP地址和端口号,通讯方向选择主动连接(客户端);
新建设备¶
新建一个转发设备,通讯地址填写24个{0-9,A-F}的字符串组成的设备唯一标识MN。公共地址填写系统编码ST,见系统编码表;
提示
MN 由 EPC-96 编码转化的字符串组成,EPC-96 编码结构如下图所示
系统编码表(引用 GB/T16706-1996)
序号 | 系统名称 | 系统编码 | 描述 |
---|---|---|---|
0 | 地表水质量监测 | 21 | |
1 | 空气质量监测 | 22 | |
2 | 声环境质量监测 | 23 | |
3 | 地下水质量监测 | 24 | |
4 | 土壤质量监测 | 25 | |
5 | 海水质量监测 | 26 | |
6 | 挥发性有机物监测 | 27 | |
7 | 大气环境污染源 | 31 | |
8 | 地表水体环境污染源 | 32 | |
9 | 地下水体环境污染源 | 33 | |
10 | 海洋环境污染源 | 34 | |
11 | 土壤环境污染源 | 35 | |
12 | 声环境污染源 | 36 | |
13 | 振动环境污染源 | 37 | |
14 | 放射性环境污染源 | 38 | |
15 | 工地扬尘污染源 | 39 | |
16 | 电磁环境污染源 | 41 | |
17 | 烟气排放过程监控 | 51 | |
18 | 污水排放过程监控 | 52 | |
19 | 系统交互 | 91 | 用于现场机和上位机的交互 |
新建测点¶
举例转发一个遥测点,地址填要发生的数据字段名,功能码按需选择,功能码决定了发送数据时的命令编码CN。
字段对照表
功能码与命令编码CN对照表
功能码 | 命令编码CN | 命令名称 | 描述 |
---|---|---|---|
实时数据 | 2011 | 上传污染物实时数据 | 用于现场机上传污染物实时数据 |
分钟数据 | 2051 | 上传污染物分钟数据 | 用于现场机上传污染物分钟历史数据 |
小时数据 | 2061 | 上传污染物小时数据 | 用于现场机上报污染物小时历史数据 |
日历史数据 | 2031 | 上传污染物日历史数据 | 用于现场机上传污染物日历史数据 |
设备运行时间日历史数据 | - | - | 未实现 |
运行状态数据 | 2021 | 上传设备运行状态数据 | 用于现场机上传污染治理设施运行状态 |
噪声声级实时数据 | 2011 | 上传污染物实时数据 | 用于现场机上传污染物实时数据 |
噪声声级分钟数据 | 2051 | 上传污染物分钟数据 | 用于现场机上传污染物分钟历史数据 |
噪声声级日历史数据 | 2031 | 上传污染物日历史数据 | 用于现场机上传污染物日历史数据 |
工况实时数据 | 2011 | 上传污染物实时数据 | 用于现场机上传污染物实时数据 |
设备唯一标识 | 3019 | 上传设备唯一标识 | 用于现场机上传在线监控(监测)仪器仪表的设备唯一标识。在线监控(监测)仪器仪表发生更换时,上传在线监控(监测)仪器仪表设备唯一标识 |
现场机信息(状态 | 3020 | 上传现场机信息 | 用于现场机上传现场机信息,或现场机信息变化时,上报现场机信息 |
现场机信息(参数) | 3020 | 上传现场机信息 | 用于现场机上传现场机信息,或现场机信息变化时,上报现场机信息 |